각 분야별 법령 정보를 모아 놓는 게시판 입니다.
주로 법률 자체 조문 보다는 시행령, 시행규칙상 각종 별표와 별지 서식등 참고용 자료를 올리고자 합니다.
본 자료는 개인적인 업무상 참고 자료를 기재 하므로 작성 시점과 활용시점의 경과에 따라 법령이 개정되어 해당 내용이 변경될 수 있음을 미리 고지 합니다.
게시판 내부 검색이 가능 합니다.
사설묘지 설치 위반에 따른 과태료
사설묘지 설치 위반에 따른 과태료의 부과기준 장사 등에 관한 법률 시행령 [별표 7]
<개정 2022. 1. 28.>
1. 일반기준
가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 5년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
다. 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우에는 다음의 구분에 따른 감경 비율의 범위에서 제2호에 따른 과태료 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그러하지 아니하다.
장사시설 | 감경 비율 |
1) 법인묘지, 사설화장시설, 종교단체·재단법인의 봉안시설, 종교단체·공공법인·재단법인의 자연장지·수목장림, 전년도 위생처리건수가 1,400건 이상인 장례식장 | 100분의 10 |
2) 종중·문중의 묘지·봉안시설·자연장지·수목장림, 전년도 위생처리건수가 800건 이상 1,400건 미만인 장례식장 | 100분의 20 |
3) 가족의 묘지·봉안시설·자연장지·수목장림, 전년도 위생처리건수가 200건 이상 800건 미만인 장례식장 | 100분의 30 |
4) 개인의 묘지·봉안시설·자연장지·수목장림, 전년도 위생처리건수가 200건 미만인 장례식장 | 100분의 40 |
라. 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제42조에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.
2. 개별기준
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | ||
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 이상 위반 | ||
가. 법 제8조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 매장·화장 또는 개장 신고를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제1호 | 100 | 150 | 200 |
나. 법 제9조제1항에 따른 기준을 위반하여 시신에 약품처리를 한 경우 | 법 제42조제1항제2호 | 150 | 200 | 250 |
다. 법 제14조제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제3호 |
|
|
|
1) 법 제14조제2항 전단에 따른 개인묘지 설치신고를 하지 않은 경우 | 200 | 250 | 300 | |
2) 법 제14조제2항 후단에 따른 개인묘지 변경신고를 하지 않은 경우 | 150 | 200 | 250 | |
라. 법 제14조제8항에 따른 기록ㆍ보관을 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제3호의2 | 150 | 200 | 250 |
마. 법 제15조제1항에 따른 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제4호 |
|
|
|
1) 법 제15조제1항 전단에 따른 사설화장시설 또는 사설봉안시설 설치신고를 하지 않은 경우 | 200 | 250 | 300 | |
2) 법 제15조제1항 후단에 따른 사설화장시설 또는 사설봉안시설 변경신고를 하지 않은 경우 | 150 | 200 | 250 | |
바. 시공자가 법 제15조제1항에 따른 신고 또는 변경신고를 하지 않은 봉안시설을 설치한 경우 | 법 제42조제1항제5호 | 200 | 250 | 300 |
사. 법 제15조제5항에 따른 사설화장시설 또는 사설봉안시설의 화장 또는 봉안에 관한 상황을 기록·보관하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제5호의2 | 150 | 200 | 250 |
아. 법 제16조제2항 및 제3항에 따른 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제6호 |
|
|
|
1) 법 제16조제2항 전단 및 제3항 전단에 따른 개인·가족자연장지 및 종중·문중자연장지 조성신고를 하지 않은 경우 | 200 | 250 | 300 | |
2) 법 제16조제2항 후단 및 제3항 후단에 따른 개인·가족자연장지 및 종중·문중자연장지 변경신고를 하지 않은 경우 | 150 | 200 | 250 | |
자. 법 제16조제7항에 따른 사설자연장지의 자연장에 관한 상황을 기록·보관하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제5호의2 | 150 | 200 | 250 |
차. 사설묘지 설치자가 법 제20조제3항에 따른 통보 또는 공고를 하지 않고 같은 조 제2항에 따른 조치를 한 경우 | 법 제42조제1항제7호 | 200 | 250 | 300 |
카. 법 제24조제2항에 따른 게시ㆍ등록을 하지 않거나 거짓으로 게시ㆍ등록을 한 경우 | 법 제42조제1항제8호 | 150 | 200 | 250 |
타. 법 제24조제3항제1호를 위반하여 게시한 금액 외의 금품을 받은 경우 | 법 제42조제1항제8호의2 | 150 | 200 | 250 |
파. 법 제24조제3항제2호를 위반하여 시설물 또는 장례용품의 구매 또는 사용을 강요한 경우(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제125조제4호에 따른 벌칙을 받는 경우는 제외한다) | 법 제42조제1항제8호의3 | 200 | 250 | 300 |
하. 법 제24조제4항을 위반하여 거래명세서를 발급하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제8호의4 | 150 | 200 | 250 |
거. 법 제26조제3항 또는 제4항에 따른 통지·공고, 사후처리 또는 정산 등의 조치를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제9호 | 200 | 250 | 300 |
너. 법 제27조제2항에 따른 통지 또는 공고를 하지 않고 개장을 한 경우 또는 화장한 후의 봉안기간과 처리방법을 이행하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제10호 | 200 | 250 | 300 |
더. 법 제29조제1항에 따른 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제10호의2 | 150 | 200 | 250 |
러. 법 제29조제3항에 따른 시신의 위생적 관리 의무를 위반한 경우 | 법 제42조제1항제11호 | 150 | 200 | 250 |
머. 법 제29조제4항에 따른 게시·등록을 하지 않거나 거짓으로 게시·등록을 하거나 임대료 또는 염습실 사용요금을 산정하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제12호 | 150 | 200 | 250 |
버. 법 제29조제5항제1호를 위반하여 게시한 금액 외의 금품을 받은 경우 | 법 제42조제1항제12호의2 | 150 | 200 | 250 |
서. 법 제29조제5항제2호를 위반하여 장례용품의 구매 또는 사용을 강요한 경우(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제125조제4호에 따른 벌칙을 받는 경우는 제외한다) | 법 제42조제1항제12호의3 | 200 | 250 | 300 |
어. 법 제29조제6항에 따른 장례식장영업 폐업신고를 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제12호의4 | 150 | 200 | 250 |
저. 법 제29조제7항에 따른 교육을 받지 않은 경우 | 법 제42조제1항제12호의5 | 100 | 200 | 300 |
처. 법 제29조제8항을 위반하여 계약체결 전에 계약내용 설명을 하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제12호의6 | 150 | 200 | 250 |
커. 법 제29조제9항을 위반하여 거래명세서를 발급하지 않은 경우 | 법 제42조제1항제12호의7 | 150 | 200 | 250 |
터. 법 제33조의3제1항에 따른 사망자정보를 정당한 사유 없이 장사정보시스템에 등록하지 않거나 거짓으로 등록한 경우 | 법 제42조제1항제12호의8 | 150 | 200 | 250 |
퍼. 법 제37조제1항 및 제2항에 따른 관계 공무원의 검사를 거부·방해·기피한 경우 또는 필요한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제42조제1항제13호 | 200 | 250 | 300 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
148 |
식품 제조 가공업 위생점검표
admin
|
2024.06.15
|
추천 0
|
조회 404 | admin | 2024.06.15 | 0 | 404 |
147 |
유아숲체험원의 등록기준(산림교육법)
admin
|
2024.03.12
|
추천 0
|
조회 654 | admin | 2024.03.12 | 0 | 654 |
146 |
장애인복지법 - 장애인의 장애 정도에 따른 등록 신청 필요서류
admin
|
2024.03.05
|
추천 0
|
조회 539 | admin | 2024.03.05 | 0 | 539 |
145 |
부산물비료의 공정규격설정- 비료관리법 [별표 3],[별표5]
admin
|
2024.02.19
|
추천 0
|
조회 667 | admin | 2024.02.19 | 0 | 667 |
144 |
비료 제조원료 투입비율, 보증성분ㆍ유해성분 및 그 밖의 규격의 기준 [별표 1]
admin
|
2024.02.19
|
추천 0
|
조회 551 | admin | 2024.02.19 | 0 | 551 |
143 |
화물자동차운수사업법에 따른 운송사업,운송주선사업, 운송가맹사업
admin
|
2024.02.17
|
추천 0
|
조회 653 | admin | 2024.02.17 | 0 | 653 |
142 |
유해·위험방지계획서 제출 대상 사업장, 전국 컨설팅 업체 명단
master2
|
2023.11.20
|
추천 0
|
조회 795 | master2 | 2023.11.20 | 0 | 795 |
141 |
주택정약 질의 응답 모음 (FAQ_2022년 7월 기준)
master2
|
2023.11.01
|
추천 0
|
조회 566 | master2 | 2023.11.01 | 0 | 566 |
140 |
법무부지정 건강검진 가능 의료기관 명단 다운로드
master2
|
2023.08.30
|
추천 0
|
조회 1142 | master2 | 2023.08.30 | 0 | 1142 |
139 |
생계 유지 곤란 사류 병역 감면 신청서 서류 다운로드, 작성사례
master2
|
2023.08.28
|
추천 0
|
조회 725 | master2 | 2023.08.28 | 0 | 725 |
본 페이지를 찾아주셔서 감사합니다.
보다 자세한 상담요청은 위의 “상담신청(Contact) 메뉴에서 1:1 게시판으로 상담이 가능 합니다.