각 분야별 법령 정보를 모아 놓는 게시판 입니다.
주로 법률 자체 조문 보다는 시행령, 시행규칙상 각종 별표와 별지 서식등 참고용 자료를 올리고자 합니다.
본 자료는 개인적인 업무상 참고 자료를 기재 하므로 작성 시점과 활용시점의 경과에 따라 법령이 개정되어 해당 내용이 변경될 수 있음을 미리 고지 합니다.
게시판 내부 검색이 가능 합니다.
직접생산확인 중소기업자간경쟁제품 목록 301~400
작성자
admin
작성일
2021-06-10 16:16
조회
2033
직접생산확인 대상제품 중 중소기업자간경쟁제품 목록 301~400
| 순번 | 물품분류명 | 세부품명번호 | 세부품명 | 필수특이사항 |
| 301 | 펌프류 | 4015150303 | 양흡입벌류트펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 302 | 펌프류 | 4015150304 | 편흡입벌류트펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 303 | 펌프류 | 4015150304 | 편흡입벌류트펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 304 | 펌프류 | 4015150501 | 정량펌프 | |
| 305 | 펌프류 | 4015151301 | 수중펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 306 | 펌프류 | 4015151301 | 수중펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 307 | 펌프류 | 4015151302 | 수중인라인펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 308 | 펌프류 | 4015151302 | 수중인라인펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 309 | 펌프류 | 4015151701 | 오수펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 310 | 펌프류 | 4015151701 | 오수펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 311 | 펌프류 | 4015152501 | 슬러지펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 312 | 펌프류 | 4015154601 | 입축축류펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 313 | 펌프류 | 4015154601 | 입축축류펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 314 | 펌프류 | 4015154701 | 심정용펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 315 | 펌프류 | 4015155301 | 전진공동펌프 | |
| 316 | 펌프류 | 4015156601 | 부스터펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 317 | 펌프류 | 4015157001 | 입축사류펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 318 | 펌프류 | 4015157002 | 횡축사류펌프 | 토출구경 200mm미만, 토출구경 600mm미만, 토출구경 900mm미만, 토출구경 900mm이상(900mm미만 포함) |
| 319 | 필터류 | 4016150201 | 워터필터 | |
| 320 | 필터류 | 4016150306 | 제진장치 | |
| 321 | 필터류 | 4016150501 | 공기여과기 | 미듐,헤파필터에 한함, 자동공기여과장치, 프리필터에 한함 |
| 322 | 필터류 | 4016150801 | 백필터 | |
| 323 | 관류(진동전압철근콘크리트관) | 4014210902 | 진동전압철근콘크리트관 | |
| 324 | 식물연구장비및액세서리 | 4110670501 | 식물생장조절실 | |
| 325 | 실험실용용수정화장비및용품 | 4110420601 | 초순수제조기 | |
| 326 | 실험실용환경조절장치 | 4110340601 | 무균함 | |
| 327 | 실험실용환경조절장치 | 4110341501 | 무균대 | |
| 328 | 실험실용환경조절장치 | 4110341801 | 대형온습도환경조성실 | |
| 329 | 실험실용환경조절장치 | 4110349101 | 항온항습조 | |
| 330 | 실험용가열로및액세서리 | 4110460101 | 실험실용전기로 | |
| 331 | 실험용세척및청소장비 | 4110320201 | 실험용세척기 | |
| 332 | 실험용환기장치및액세서리 | 4110350201 | 실험실용배기기 | |
| 333 | 압력측정및제어용기기 | 4111249801 | 프로세스제어반 | |
| 334 | 유체측정용기기 | 4111250101 | 유량계 | |
| 335 | 유체측정용기기 | 4111250401 | 수도미터 | |
| 336 | 전기계측기 | 4111368901 | 종합계측기 | |
| 337 | 고압증기멸균기,살균기기및액세서리 | 4228159601 | 고압멸균기 | |
| 338 | 급성질환자모니터링장치및관련제품 | 4218190401 | 환자감시장치 | |
| 339 | 개인통신장치 | 4319151001 | 무선송수신기 | |
| 340 | 고정네트워크장비및부품 | 4322172101 | 무선통신장치 | |
| 341 | 고정네트워크장비및부품 | 4322172104 | 무선통신송신기 | |
| 342 | 광네트워크장치 | 4322181001 | 광다중화장치 | |
| 343 | 네트워크서비스장비 | 4322269601 | 동보장치 | |
| 344 | 네트워크서비스장비 | 4322269602 | 마을무선방송장치 | |
| 345 | 매체저장장치 | 4320180201 | 디스크어레이 | |
| 346 | 전화장비 | 4322281805 | 통합배선반 | |
| 347 | 전화장비 | 4322289701 | 주파수분할다중화장치 | |
| 348 | 컴퓨터 | 4321150102 | 컴퓨터서버 | |
| 349 | 컴퓨터 | 4321150701 | 데스크톱컴퓨터 | |
| 350 | 컴퓨터 | 4321151402 | 무인안내시스템 | |
| 351 | 컴퓨터 | 4321151403 | 버스및차량정보안내장치 | |
| 352 | 컴퓨터 | 4321159301 | 일체형컴퓨터 | |
| 353 | 컴퓨터 | 4321159401 | 특수목적컴퓨터 | |
| 354 | 콜매니지먼트시스템 또는 액세서리 | 4322150101 | 자동안내장치 | |
| 355 | 콜매니지먼트시스템 또는 액세서리 | 4322152101 | 원격접속장치 | |
| 356 | 우편용품 | 4412150401 | 창봉투 | |
| 357 | 인쇄기,팩스및복사기공급용품 | 4410310301 | 재제조토너 | |
| 358 | 일정관리용품 | 4411200201 | 달력 | 실태조사원직접입력 |
| 359 | 칠판 | 4411190701 | 게시판또는악세사리 | 금속부분 가공, 목재부분 가공 |
| 360 | 칠판 | 4411191101 | 인터랙티브화이트보드 | |
| 361 | 복합영상장비및콘트롤러 | 4511181001 | 실물화상기 | |
| 362 | 복합영상장비및콘트롤러 | 4511189301 | 영상정보디스플레이장치 | |
| 363 | 영사기및소모품 | 4511160301 | 영사용스크린 | |
| 364 | 영사기및소모품 | 4511169701 | 영사대 | |
| 365 | 오디오프레젠테이션및창작장비하드웨어및컨트롤러 | 4511170501 | 구내방송장치 | |
| 366 | 감시및탐지장비 | 4617161002 | 보안용카메라 | |
| 367 | 감시및탐지장비 | 4617161901 | 출입통제시스템 | |
| 368 | 감시및탐지장비 | 4617162201 | 영상감시장치 | |
| 369 | 개인보호장비또는무기 | 4618250401 | 화재수신기 | 실태조사원직접입력 |
| 370 | 교통통제장비 | 4616150401 | 교통신호등 | |
| 371 | 교통통제장비 | 4616150403 | 교통신호제어기 | |
| 372 | 교통통제장비 | 4616151601 | 차량번호판독기 | |
| 373 | 교통통제장비 | 4616157001 | 도로안전표시판지주 | |
| 374 | 교통통제장비 | 4616157201 | 신호등주 | |
| 375 | 교통통제장비 | 4616158501 | 도로표지병 | |
| 376 | 교통통제장비 | 4616159101 | 종합폴 | |
| 377 | 교통통제장비 | 4616152604 | 보행신호음성안내보조장치 | |
| 378 | 보호용의류 | 4618150701 | 야광조끼 | |
| 379 | 보호용의류 | 4618150901 | 침투성보호의 | |
| 380 | 보호용의류 | 4618150902 | 농약안전사용장비 | |
| 381 | 보호용의류 | 4618152801 | 안전용덧옷 | |
| 382 | 정화기기및안전청결장비 | 4618240101 | 방역용소독기 | 실태조사원직접입력 |
| 383 | 화재진압장비 | 4619160101 | 수동식소화기 | 실태조사원직접입력 |
| 384 | 화재진압장비 | 4619160102 | 소화전 | 실태조사원직접입력 |
| 385 | 화재진압장비 | 4619160111 | 자동식소화기 | 실태조사원직접입력 |
| 386 | 수처리및공급장비 | 4710150102 | 활성탄공급장치 | |
| 387 | 수처리및공급장비 | 4710150501 | 염소투입기 | |
| 388 | 수처리및공급장비 | 4710150502 | 차아염소산나트륨발생장치 | |
| 389 | 수처리및공급장비 | 4710151201 | 교반기 | |
| 390 | 수처리및공급장비 | 4710151202 | 혼합기 | |
| 391 | 수처리및공급장비 | 4710151301 | 산소발생기 | |
| 392 | 수처리및공급장비 | 4710151701 | 자외선살균기 | |
| 393 | 수처리및공급장비 | 4710152201 | 일체형폐수처리장치 | |
| 394 | 수처리및공급장비 | 4710152501 | 벨트프레스탈수기 | |
| 395 | 수처리및공급장비 | 4710152502 | 스크루프레스형탈수기 | |
| 396 | 수처리및공급장비 | 4710152503 | 디칸터형원심탈수기 | |
| 397 | 수처리및공급장비 | 4710152504 | 원심농축기 | |
| 398 | 수처리및공급장비 | 4710152505 | 필터프레스탈수기 | |
| 399 | 수처리및공급장비 | 4710152507 | 디스크형농축기 | |
| 400 | 수처리및공급장비 | 4710152901 | 소각로 | |
전체 149
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 149 |
이력서 양식
admin
|
2024.12.01
|
추천 0
|
조회 929
|
admin | 2024.12.01 | 0 | 929 |
| 148 |
식품 제조 가공업 위생점검표
admin
|
2024.06.15
|
추천 0
|
조회 1413
|
admin | 2024.06.15 | 0 | 1413 |
| 147 |
유아숲체험원의 등록기준(산림교육법)
admin
|
2024.03.12
|
추천 0
|
조회 1780
|
admin | 2024.03.12 | 0 | 1780 |
| 146 |
장애인복지법 - 장애인의 장애 정도에 따른 등록 신청 필요서류
admin
|
2024.03.05
|
추천 0
|
조회 1960
|
admin | 2024.03.05 | 0 | 1960 |
| 145 |
부산물비료의 공정규격설정- 비료관리법 [별표 3],[별표5]
admin
|
2024.02.19
|
추천 0
|
조회 1771
|
admin | 2024.02.19 | 0 | 1771 |
| 144 |
비료 제조원료 투입비율, 보증성분ㆍ유해성분 및 그 밖의 규격의 기준 [별표 1]
admin
|
2024.02.19
|
추천 0
|
조회 1480
|
admin | 2024.02.19 | 0 | 1480 |
| 143 |
화물자동차운수사업법에 따른 운송사업,운송주선사업, 운송가맹사업
admin
|
2024.02.17
|
추천 0
|
조회 1689
|
admin | 2024.02.17 | 0 | 1689 |
| 142 |
유해·위험방지계획서 제출 대상 사업장, 전국 컨설팅 업체 명단
master2
|
2023.11.20
|
추천 0
|
조회 2001
|
master2 | 2023.11.20 | 0 | 2001 |
| 141 |
주택정약 질의 응답 모음 (FAQ_2022년 7월 기준)
master2
|
2023.11.01
|
추천 0
|
조회 1371
|
master2 | 2023.11.01 | 0 | 1371 |
| 140 |
법무부지정 건강검진 가능 의료기관 명단 다운로드
master2
|
2023.08.30
|
추천 0
|
조회 2268
|
master2 | 2023.08.30 | 0 | 2268 |
본 페이지를 찾아주셔서 감사합니다.
보다 자세한 상담요청은 위의 “상담신청(Contact) 메뉴에서 1:1 게시판으로 상담이 가능 합니다.